索引号 | 01525894-4-30/2016-0412151 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-07-15 |
文号 | 浏览量 | 4 |
施甸县2015年招考录用公务员首轮递补人员名单公示 | |||||
报名序号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位调剂后笔试岗位排名 | 岗位代码 | 笔试最低合格分数线 |
070252 | 11013000114 | 166.50 | 3 | 0521001003 | 110 |
146289 | 11310200520 | 137.00 | 3 | 0521001009 | 95 |
161498 | 11300204713 | 160.00 | 3 | 0521001013 | 95 |
159122 | 11310400230 | 153.00 | 3 | 0521001014 | 95 |
011247 | 11016503615 | 151.00 | 3 | 0521001029 | 95 |
130671 | 11364619630 | 151.00 | 3 | 0521001029 | 95 |
177913 | 11365300706 | 153.00 | 3 | 0521001030 | 95 |
136329 | 11300605310 | 160.50 | 3 | 0521001035 | 95 |
020745 | 11230213012 | 170.00 | 3 | 0521001040 | 110 |
(本文来源: 作者: ) 责任编辑(作者):sdrsj@admin.com