索引号 | 01525894-4-30/2016-0412150 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-07-17 |
文号 | 浏览量 | 5 |
报名序号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 岗位代码 | 笔试最低合格分数线 |
034142 | 11220104610 | 165.50 | 4 | 0521001003 | 110 |
029160 | 11300604811 | 136.50 | 4 | 0521001009 | 95 |
016165 | 11300608321 | 136.50 | 4 | 0521001009 | 95 |
171133 | 11310101328 | 150.00 | 4 | 0521001014 | 95 |
131268 | 11300608701 | 169.00 | 4 | 0521001040 | 110 |
(本文来源:公务员管理股 作者: ) 责任编辑(作者):sdrsj@admin.com