索引号 | 01525894-4-30/2016-0412144 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-08-31 |
文号 | 浏览量 | 11 |
施甸县2015年公开招聘事业单位人员面试成绩、综合成绩及岗位排名 | |||||||||||
性别 | 民族 | 身份证号 | 招聘 人数 | 报考职位县级 | 面试成绩 | 按50%计 | 笔试成绩 | 按50%计 | 总成绩 | 岗位排名 | |
沈迪 | 男 | 汉族 | 533001********0350 | 1 | 20101:摆榔乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 77.4 | 38.7 | 59.5 | 29.75 | 68.45 | 2 |
杨志仙 | 女 | 汉族 | 533022********2027 | 20101:摆榔乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 82.3 | 41.15 | 58.5 | 29.25 | 70.4 | 1 | |
寸晖 | 男 | 汉族 | 533001********2119 | 1 | 20102:摆榔乡农业综合服务中心农技推广 | 81.8 | 40.9 | 53 | 26.5 | 67.4 | 2 |
金家凯 | 男 | 汉族 | 533023********1914 | 20102:摆榔乡农业综合服务中心农技推广 | 82 | 41 | 53 | 26.5 | 67.5 | 1 | |
李彩艳 | 女 | 汉族 | 533022********2047 | 1 | 20103:摆榔乡农业综合服务中心水利技术 | 79.6 | 39.8 | 62 | 31 | 70.8 | 2 |
蒋磊 | 女 | 汉族 | 533022********3327 | 20103:摆榔乡农业综合服务中心水利技术 | 83.5 | 41.75 | 58.5 | 29.25 | 71 | 1 | |
董济楠 | 女 | 汉族 | 533023********3924 | 1 | 20202:施甸县工商行政管理局个体私营经济协会个体私营经济协会 | 80.8 | 40.4 | 69 | 34.5 | 74.9 | 1 |
杨洋 | 女 | 汉族 | 533022********0329 | 20202:施甸县工商行政管理局个体私营经济协会个体私营经济协会 | 80.7 | 40.35 | 68 | 34 | 74.35 | 2 | |
李蓉梅 | 女 | 汉族 | 533025********1646 | 1 | 20301:施甸县国土资源局(收储中心)管理岗 | 80.7 | 40.35 | 65 | 32.5 | 72.85 | 2 |
尹明慈 | 女 | 汉族 | 533023********0320 | 20301:施甸县国土资源局(收储中心)管理岗 | 82 | 41 | 65 | 32.5 | 73.5 | 1 | |
杨佳萍 | 女 | 汉族 | 533022********224X | 1 | 20402:何元乡农业综合服务中心畜牧兽医工作站畜牧兽医 | 82.4 | 41.2 | 52.5 | 26.25 | 67.45 | 1 |
乔永芳 | 女 | 汉族 | 533022********1042 | 20402:何元乡农业综合服务中心畜牧兽医工作站畜牧兽医 | 77.6 | 38.8 | 49.5 | 24.75 | 63.55 | 2 | |
何浩 | 男 | 汉族 | 533022********0010 | 1 | 20404:何元乡林业服务中心林业技术员 | 81 | 40.5 | 58.5 | 29.25 | 69.75 | 1 |
罗雅欣 | 女 | 汉族 | 533025********0048 | 20404:何元乡林业服务中心林业技术员 | 77.4 | 38.7 | 54 | 27 | 65.7 | 2 | |
谢晓洁 | 女 | 汉族 | 533025********3923 | 3 | 20501:施甸县特殊教育学校特殊教育 | 80.6 | 40.3 | 66 | 33 | 73.3 | 1 |
杨路路 | 女 | 汉族 | 533001********5723 | 20501:施甸县特殊教育学校特殊教育 | 79 | 39.5 | 61.5 | 30.75 | 70.25 | 2 | |
赵子萱 | 女 | 汉族 | 533001********3945 | 20501:施甸县特殊教育学校特殊教育 | 81.6 | 40.8 | 56.5 | 28.25 | 69.05 | 3 | |
孙益青 | 女 | 汉族 | 533001********724x | 20501:施甸县特殊教育学校特殊教育 | 75.5 | 37.75 | 53.5 | 26.75 | 64.5 | 4 | |
杨宏杰 | 男 | 汉族 | 533022********0018 | 1 | 20602:酒房乡农业综合服务中心兽医站 | 79.6 | 39.8 | 54.5 | 27.25 | 67.05 | 1 |
赵丽 | 女 | 汉族 | 533001********7544 | 1 | 20603:酒房乡农业综合服务中心农业技术推广站 | 77.3 | 38.65 | 65.5 | 32.75 | 71.4 | 1 |
杨忠根 | 男 | 汉族 | 533022********2459 | 20603:酒房乡农业综合服务中心农业技术推广站 | 77.4 | 38.7 | 61.5 | 30.75 | 69.45 | 2 | |
蔺应来 | 女 | 汉族 | 533023********3120 | 1 | 20701:施甸县旧城乡农业综合服务中心农村经营管理岗 | 81 | 40.5 | 73.5 | 36.75 | 77.25 | 2 |
瞿金晓 | 女 | 汉族 | 533023********3324 | 20701:施甸县旧城乡农业综合服务中心农村经营管理岗 | 83.6 | 41.8 | 71.5 | 35.75 | 77.55 | 1 | |
杨富源 | 男 | 汉族 | 533023********1932 | 1 | 20702:施甸县旧城乡农业综合服务中心水利岗 | 78.4 | 39.2 | 63 | 31.5 | 70.7 | 1 |
赵毅 | 男 | 佤族 | 533022********0011 | 20702:施甸县旧城乡农业综合服务中心水利岗 | 76.6 | 38.3 | 49.5 | 24.75 | 63.05 | 2 | |
郑世党 | 男 | 汉族 | 533024********3538 | 1 | 20901:施甸县殡仪服务中心财会 | 76.6 | 38.3 | 49.5 | 24.75 | 63.05 | 1 |
黄晴 | 女 | 汉族 | 533025********0021 | 1 | 21001:木老元乡国土和村镇规划建设服务中心环境保护 | 82.2 | 41.1 | 61.5 | 30.75 | 71.85 | 1 |
张晓月 | 女 | 汉族 | 533022********2425 | 21001:木老元乡国土和村镇规划建设服务中心环境保护 | 81.2 | 40.6 | 50 | 25 | 65.6 | 2 | |
杨丽婷 | 女 | 汉族 | 533022********2643 | 1 | 21002:木老元乡农业综合服务中心农技推广 | 80.7 | 40.35 | 60 | 30 | 70.35 | 1 |
陈斌 | 男 | 汉族 | 533001********2112 | 21002:木老元乡农业综合服务中心农技推广 | 80.1 | 40.05 | 54.5 | 27.25 | 67.3 | 2 | |
赵欢丽 | 女 | 汉族 | 533001********2147 | 1 | 21003:木老元乡农业综合服务中心管理岗 | 81.8 | 40.9 | 70 | 35 | 75.9 | 1 |
潘美宏 | 女 | 汉族 | 533025********2129 | 21003:木老元乡农业综合服务中心管理岗 | 79.6 | 39.8 | 64 | 32 | 71.8 | 2 | |
罗山宝 | 男 | 彝族 | 532928********0731 | 1 | 21101:施甸县农业局水产技术推广站水产技术推广 | 81.3 | 40.65 | 53.5 | 26.75 | 67.4 | 1 |
黄子祺 | 男 | 汉族 | 533022********1416 | 1 | 21102:施甸县动物疫病预防控制中心动物防疫 | 79.6 | 39.8 | 58.5 | 29.25 | 69.05 | 1 |
张海彪 | 男 | 布朗族 | 533022********1210 | 21102:施甸县动物疫病预防控制中心动物防疫 | 81.8 | 40.9 | 53 | 26.5 | 67.4 | 2 | |
蒋卫彬 | 女 | 汉族 | 533022********2020 | 1 | 21201:施甸县仁和镇国土和村镇规划建设服务中心财会员 | 81.6 | 40.8 | 61 | 30.5 | 71.3 | 1 |
段自田 | 女 | 汉族 | 533022********3146 | 21201:施甸县仁和镇国土和村镇规划建设服务中心财会员 | 79.1 | 39.55 | 60.5 | 30.25 | 69.8 | 2 | |
杨加伟 | 男 | 汉族 | 533001********7530 | 1 | 21301:施甸县善洲林场营林岗 | 78.9 | 39.45 | 60 | 30 | 69.45 | 1 |
王加庆 | 女 | 汉族 | 533023********3161 | 1 | 21302:施甸县善洲林场办公室 | 81.2 | 40.6 | 79.5 | 39.75 | 80.35 | 1 |
辉丽秋 | 女 | 汉族 | 533025********0043 | 21302:施甸县善洲林场办公室 | 0 | 0 | 65.5 | 32.75 | 放弃 | ||
王含蓉 | 女 | 汉族 | 533001********0092X | 1 | 21401:施甸县食品药品监督管理局专业技术岗 | 81.8 | 40.9 | 69 | 34.5 | 75.4 | 1 |
王娟 | 女 | 汉族 | 533001********0369 | 21401:施甸县食品药品监督管理局专业技术岗 | 79.4 | 39.7 | 68.5 | 34.25 | 73.95 | 2 | |
陈兴祥 | 男 | 汉族 | 533022********2210 | 1 | 21501:太平镇农业综合服务中心畜牧兽医 | 79.2 | 39.6 | 60 | 30 | 69.6 | 1 |
梅贵荣 | 男 | 汉族 | 533001********6311 | 1 | 21601:施甸县万兴乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划建工作人员 | 81 | 40.5 | 59.5 | 29.75 | 70.25 | 1 |
马园园 | 女 | 回族 | 533023********0023 | 21601:施甸县万兴乡国土和村镇规划建设服务中心国土和村镇规划建工作人员 | 80.6 | 40.3 | 59.5 | 29.75 | 70.05 | 2 | |
姜文斌 | 男 | 汉族 | 533022********0739 | 1 | 21602:施甸县万兴乡农业综合服务中心农业技术推广站工作人员 | 81 | 40.5 | 65 | 32.5 | 73 | 1 |
杨兴蕾 | 女 | 汉族 | 533022********0027 | 21602:施甸县万兴乡农业综合服务中心农业技术推广站工作人员 | 78.2 | 39.1 | 56 | 28 | 67.1 | 2 | |
陈映龙 | 男 | 汉族 | 533023********0716 | 1 | 21603:施甸县万兴乡社会保障服务中心社会保障服务工作人员 | 79.2 | 39.6 | 68.5 | 34.25 | 73.85 | 1 |
陆宗会 | 女 | 汉族 | 533023********0344 | 21603:施甸县万兴乡社会保障服务中心社会保障服务工作人员 | 0 | 0 | 58 | 29 | 放弃 | ||
蒋富娇 | 女 | 汉族 | 533022********3386 | 1 | 21701:施甸县由旺中心卫生院护理 | 81.7 | 40.85 | 65.5 | 32.75 | 73.6 | 1 |
王金兰 | 女 | 汉族 | 533022********3120 | 1 | 21704:施甸县仁和中心卫生院护理 | 80.2 | 40.1 | 68.5 | 34.25 | 74.35 | 1 |
郑竹青 | 女 | 汉族 | 533022********1629 | 21704:施甸县仁和中心卫生院护理 | 78.8 | 39.4 | 59.5 | 29.75 | 69.15 | 2 | |
赵正雄 | 女 | 汉族 | 533022********3324 | 1 | 21705:施甸县姚关中心卫生院口腔 | 77.4 | 38.7 | 50.5 | 25.25 | 63.95 | 1 |
李新娟 | 女 | 汉族 | 533022********2925 | 3 | 21707:施甸县太平中心卫生院临床 | 81.2 | 40.6 | 57.5 | 28.75 | 69.35 | 1 |
瞿晓锦 | 男 | 汉族 | 533001********3015 | 21707:施甸县太平中心卫生院临床 | 82 | 41 | 56 | 28 | 69 | 2 | |
甫丽云 | 女 | 汉族 | 533022********3344 | 21707:施甸县太平中心卫生院临床 | 81.2 | 40.6 | 53.5 | 26.75 | 67.35 | 3 | |
杨正娅 | 女 | 汉族 | 533022********2626 | 21707:施甸县太平中心卫生院临床 | 77.8 | 38.9 | 51 | 25.5 | 64.4 | 4 | |
朱建林 | 男 | 汉族 | 533001********6151X | 21707:施甸县太平中心卫生院临床 | 77.6 | 38.8 | 51 | 25.5 | 64.3 | 5 | |
赵月梅 | 女 | 汉族 | 533022********2025 | 21707:施甸县太平中心卫生院临床 | 77.8 | 38.9 | 48 | 24 | 62.9 | 6 | |
赵应凯 | 男 | 汉族 | 533022********3154 | 2 | 21708:施甸县旧城中心卫生院临床 | 79.4 | 39.7 | 58.5 | 29.25 | 68.95 | 1 |
陈月萍 | 女 | 汉族 | 533022********0745 | 21708:施甸县旧城中心卫生院临床 | 79 | 39.5 | 54 | 27 | 66.5 | 2 | |
蒋必妞 | 女 | 汉族 | 533022********3349 | 21708:施甸县旧城中心卫生院临床 | 77 | 38.5 | 41.5 | 20.75 | 59.25 | 3 | |
杨彩虹 | 女 | 汉族 | 533022********0526 | 21708:施甸县旧城中心卫生院临床 | 76.6 | 38.3 | 41 | 20.5 | 58.8 | 4 | |
刘仙楠 | 女 | 汉族 | 533022********3323 | 1 | 21709:施甸县旧城中心卫生院医学检验技术 | 79.3 | 39.65 | 66.5 | 33.25 | 72.9 | 1 |
杨绍花 | 女 | 汉族 | 533022********0742 | 21709:施甸县旧城中心卫生院医学检验技术 | 78 | 39 | 59.5 | 29.75 | 68.75 | 2 | |
姜军吉 | 女 | 汉族 | 533022********0726 | 1 | 21711:施甸县旧城中心卫生院护理 | 79.1 | 39.55 | 57.5 | 28.75 | 68.3 | 2 |
杨兴童 | 女 | 汉族 | 533022********0020 | 21711:施甸县旧城中心卫生院护理 | 81.8 | 40.9 | 55.5 | 27.75 | 68.65 | 1 | |
杨茹仙 | 女 | 汉族 | 533022********3143 | 1 | 21712:施甸县甸阳卫生院医学检验技术 | 80.8 | 40.4 | 60.5 | 30.25 | 70.65 | 1 |
杨雯羽 | 女 | 汉族 | 533001********7261 | 21712:施甸县甸阳卫生院医学检验技术 | 77.6 | 38.8 | 60 | 30 | 68.8 | 2 | |
姚丽娜 | 女 | 汉族 | 533022********0028 | 1 | 21713:施甸县甸阳卫生院口腔 | 79 | 39.5 | 43.5 | 21.75 | 61.25 | 1 |
李永程 | 男 | 汉族 | 533022********2017 | 2 | 21714:老麦卫生院临床 | 76.4 | 38.2 | 50.5 | 25.25 | 63.45 | 1 |
杨文雯 | 女 | 汉族 | 533022********2423 | 1 | 21715:水长卫生院护理 | 80.8 | 40.4 | 55 | 27.5 | 67.9 | 1 |
朱云艳 | 女 | 汉族 | 533001********7547 | 21715:水长卫生院护理 | 79 | 39.5 | 53.5 | 26.75 | 66.25 | 3 | |
段云梦 | 女 | 布朗族 | 533022********0025 | 21716:水长卫生院护理 | 80.9 | 40.45 | 53.5 | 26.75 | 67.2 | 2 | |
杨佳露 | 女 | 汉族 | 533022********0027 | 1 | 21716:水长卫生院医学影像技术 | 78.4 | 39.2 | 54 | 27 | 66.2 | 1 |
杨宝俊 | 女 | 汉族 | 533022********3325 | 2 | 21717:摆榔卫生院临床 | 78.6 | 39.3 | 66 | 33 | 72.3 | 1 |
朱立军 | 男 | 汉族 | 533022********0037 | 21717:摆榔卫生院临床 | 81.8 | 40.9 | 55 | 27.5 | 68.4 | 2 | |
万有琼 | 女 | 汉族 | 533001********3021 | 21717:摆榔卫生院临床 | 78.8 | 39.4 | 53.5 | 26.75 | 66.15 | 3 | |
蒋新枝 | 女 | 汉族 | 533022********0723 | 21717:摆榔卫生院临床 | 78.6 | 39.3 | 50.5 | 25.25 | 64.55 | 4 | |
王雅 | 女 | 白族 | 533001********0022 | 1 | 21719:万兴卫生院护理 | 80.3 | 40.15 | 64 | 32 | 72.15 | 1 |
杨云星 | 女 | 汉族 | 533022********2645 | 21719:万兴卫生院护理 | 78 | 39 | 60.5 | 30.25 | 69.25 | 2 | |
蒋宗月 | 女 | 汉族 | 533022********3122 | 1 | 21721:何元卫生院临床 | 77.8 | 38.9 | 43.5 | 21.75 | 60.65 | 1 |
杨娟 | 女 | 汉族 | 533001********1823 | 1 | 21725:酒房卫生院护理 | 79 | 39.5 | 55.5 | 27.75 | 67.25 | 1 |
李情维 | 女 | 汉族 | 533001********0347 | 21725:酒房卫生院护理 | 78.8 | 39.4 | 54.5 | 27.25 | 66.65 | 2 | |
李文杰 | 男 | 汉族 | 533025********1798 | 1 | 21801:姚关镇文化广播电视服务中心党校教员 | 78.4 | 39.2 | 66 | 33 | 72.2 | 1 |
杨红波 | 女 | 汉族 | 533022********3342 | 21801:姚关镇文化广播电视服务中心党校教员 | 81.2 | 40.6 | 60.5 | 30.25 | 70.85 | 2 | |
杨磊 | 男 | 汉族 | 533022********0718 | 1 | 21802:姚关镇农业综合服务中心畜牧兽医 | 81.2 | 40.6 | 62.5 | 31.25 | 71.85 | 1 |
杨学芝 | 女 | 汉族 | 533022********2928 | 21802:姚关镇农业综合服务中心畜牧兽医 | 80.8 | 40.4 | 62 | 31 | 71.4 | 2 | |
陈应磊 | 男 | 汉族 | 533022********331X | 1 | 21803:姚关镇农业综合服务中心农经员 | 80.6 | 40.3 | 63 | 31.5 | 71.8 | 1 |
杨枝然 | 男 | 汉族 | 533023********2913 | 21803:姚关镇农业综合服务中心农经员 | 80.2 | 40.1 | 57.5 | 28.75 | 68.85 | 2 |
(本文来源: 作者: ) 责任编辑(作者):sdrsj@admin.com