索引号 | 01525894-4-30/2016-0412084 | 发布机构 | 施甸县人社局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2014-12-12 |
文号 | 浏览量 | 4 |
根据《中共保山市委组织部保山市人力资源和社会保障局关于2014年保山市事业单位公开招聘人员资格复审及面试工作有关事项的通知》(保人社联〔2014〕35号)的要求,现将2014年施甸县公开招聘事业单位专业技术人员成绩及岗位排名予以公示,公示期七天(2014年8月24日至8月30日)。如对成绩有异议,请拨打如下监督电话:
中共施甸县纪律检查委员会 0875-8121585
中共施甸县委组织部 0875-8121233
施甸县人力资源和社会保障局 0875-8121381
中共施甸县委组织部 施甸县人力资源和社会保障局
2014年8月23日
2014年施甸县公开招聘事业单位专业技术人员成绩及岗位排名 | ||||||||||||
报考职位 | 姓名 | 身份证号 | 考号 | 招聘 人数 | 加分 情况 | 笔试 成绩 | 笔试 总成绩 | 笔试成绩 计50% | 面试 成绩 | 面试成绩 计50% | 总成绩 | 岗位 排名 |
20101:摆榔乡农业综合服务中心农技推广 | 段宏波 | 533022****1017**** | 1013001**** | 1 | 0 60.00 | 60.00 | 30.00 | 80.20 | 40.1070.10 | 1 | ||
姜文斌 | 533022****0714**** | 1013004**** | 1 | 0 | 56.00 | 56.00 | 28.00 | 80.30 | 40.15 | 68.15 | 2 | |
20103:摆榔乡人口和计划生育服务中心计生服务 | 王德绒 | 533022****0608**** | 1013001**** | 1 | 0 | 46.00 | 46.00 | 23.00 | 80.80 | 40.40 | 63.40 | 1 |
段涛波 | 533022****1106**** | 1013005**** | 1 | 0 | 44.00 | 44.00 | 22.00 | 79.70 | 39.85 | 61.85 | 2 | |
段兴建 | 533022****0521**** | 1013004**** | 1 | 0 | 44.00 | 44.00 | 22.00 | 74.20 | 37.10 | 59.10 | 3 | |
20201:施甸县何元乡林业服务中心林业岗 | 李昕璐 | 533001****1122**** | 1013004**** | 1 | 0 | 54.00 | 54.00 | 27.00 | 79.30 | 39.65 | 66.65 | 1 |
黄成晓 | 533023****0420**** | 1013001**** | 1 | 0 | 41.50 | 41.50 | 20.75 | 77.40 | 38.70 | 59.45 | 2 | |
20301:施甸县旧城乡农业综合服务中心水利岗 | 苏敏 | 533022****0119**** | 1013001**** | 1 | 0 | 51.50 | 51.50 | 25.75 | 79.60 | 39.80 | 65.55 | 1 |
杨洋 | 533022****1106**** | 1013006**** | 1 | 0 | 47.00 | 47.00 | 23.50 | 82.80 | 41.40 | 64.90 | 2 | |
20401:施甸县老麦乡农业综合服务中心畜牧兽医 | 杨自茂 | 533023****0411**** | 1013005**** | 1 | 0 | 50.50 | 50.50 | 25.25 | 75.50 | 37.75 | 63.00 | 1 |
钱智微 | 533022****0213**** | 1013001**** | 1 | 0 | 42.50 | 42.50 | 21.25 | 73.10 | 36.55 | 57.80 | 2 | |
20402:施甸县老麦乡农业综合服务中心农技推广 | 杨吴周 | 533022****0620**** | 1013001**** | 1 | 0 | 45.50 | 45.50 | 22.75 | 78.90 | 39.45 | 62.20 | 1 |
20403:施甸县老麦乡人口和计划生育服务中心计生服务 | 段宝苗 | 533022****1111**** | 1013004**** | 1 | 0 | 43.00 | 43.00 | 21.50 | 79.30 | 39.65 | 61.15 | 1 |
杨云星 | 533022****0515**** | 1013001**** | 1 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 2 | |
20502:施甸县水产技术推广站财务管理 | 杨英 | 533023****1212**** | 1013006**** | 1 | 0 | 55.50 | 55.50 | 27.75 | 81.30 | 40.65 | 68.40 | 1 |
杨晓园 | 533022****0308**** | 1013001**** | 1 | 0 | 52.50 | 52.50 | 26.25 | 83.10 | 41.55 | 67.80 | 2 | |
20601:施甸县审计局投资审计中心固定资产投资审计 | 张峻华 | 533025****0825**** | 1013006**** | 1 | 0 | 51.00 | 51.00 | 25.50 | 83.50 | 41.75 | 67.25 | 1 |
20701:施甸县万兴乡林业服务中心林业岗 | 段兆林 | 533023****1211**** | 1013001**** | 1 | 0 | 60.50 | 60.50 | 30.25 | 82.00 | 41.00 | 71.25 | 1 |
周文芬 | 533023****0804**** | 1013004**** | 1 | 0 | 53.50 | 53.50 | 26.75 | 81.30 | 40.65 | 67.40 | 2 | |
20801:施甸县人民医院法学 | 金本纪 | 533023****0804**** | 1013005**** | 1 | 0 | 60.50 | 60.50 | 30.25 | 79.30 | 39.65 | 69.90 | 2 |
赵璐 | 533022****0912**** | 1013005**** | 1 | 0 | 57.50 | 57.50 | 28.75 | 84.20 | 42.10 | 70.85 | 1 | |
20901:姚关镇国土和村镇规划建设服务中心城乡规划 | 林弋茸 | 533025****0810**** | 1013001**** | 1 | 0 | 57.50 | 57.50 | 28.75 | 82.70 | 41.35 | 70.10 | 1 |
李继宏 | 533023****1109**** | 1013006**** | 1 | 0 | 43.50 | 43.50 | 21.75 | 80.80 | 40.40 | 62.15 | 2 |
(本文来源: 作者: ) 责任编辑(作者):sdrsj@admin.com