索引号 | 01525914-6-/2020-0812001 | 发布机构 | 施甸县教育体育局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2020-08-12 |
文号 | 浏览量 | 26 |
施甸县2020年公开遴选教师档案成绩及笔试成绩公示
考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 现任教学校 | 档案成绩(10分) | 笔试成绩 (50分) |
合计 | 排名 | 报考岗位 | 是否进入面试 | 备注 | ||||
履职 考核 |
获奖 | 学科带头人/骨干教师 | 小计 | 卷面成绩 | 折算成绩(50%) | ||||||||||
2020LX01039 | 杨彬余 | 男 | 汉族 | 姚关镇河尾小学 | 5.5 | 1 | 6.5 | 89 | 44.50 | 51.00 | 1 | 示范小学数学 | 是 | ||
2020LX01021 | 董雪 | 女 | 汉族 | 由旺镇躲安小学 | 5 | 5 | 89 | 44.50 | 49.50 | 2 | 示范小学数学 | 是 | |||
2020LX01058 | 杨志达 | 男 | 汉族 | 酒房乡梅子箐小学 | 5 | 1 | 6 | 84 | 42.00 | 48.00 | 3 | 示范小学数学 | 是 | ||
2020LX01028 | 何子花 | 女 | 汉族 | 木老元乡民族学校 | 4.5 | 4.5 | 86 | 43.00 | 47.50 | 4 | 示范小学数学 | 是 | |||
2020LX01001 | 施卫玉 | 女 | 汉族 | 太平镇等子小学 | 5 | 1 | 6 | 82 | 41.00 | 47.00 | 5 | 示范小学数学 | 是 | ||
2020LX01007 | 张云飞 | 女 | 汉族 | 何元乡洼寨小学 | 5 | 5 | 84 | 42.00 | 47.00 | 5 | 示范小学数学 | 是 | |||
2020LX01017 | 李菊香 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 5 | 1.5 | 6.5 | 81 | 40.50 | 47.00 | 5 | 示范小学数学 | 是 | ||
2020LX01019 | 李光艳 | 女 | 布朗族 | 木老元乡民族学校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 83 | 41.50 | 47.00 | 5 | 示范小学数学 | 是 | ||
2020LX01047 | 黄其锁 | 女 | 汉族 | 由旺镇常村小学 | 4.5 | 4.5 | 85 | 42.50 | 47.00 | 5 | 示范小学数学 | 是 | |||
2020LX01042 | 杨天婵 | 女 | 汉族 | 旧城乡大山完全小学 | 5 | 5 | 83 | 41.50 | 46.50 | 10 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01009 | 金丽娟 | 女 | 傣族 | 太平镇中心学校 | 4.5 | 4.5 | 82 | 41.00 | 45.50 | 11 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01031 | 杨春蓉 | 女 | 汉族 | 老麦乡中心小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 80 | 40.00 | 45.50 | 11 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01018 | 王万平 | 男 | 汉族 | 木老元乡民族学校 | 5 | 5 | 79 | 39.50 | 44.50 | 13 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01015 | 段学艳 | 女 | 汉族 | 万兴乡东安小学 | 5 | 5 | 78 | 39.00 | 44.00 | 14 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01016 | 李美萍 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 5 | 1.5 | 6.5 | 75 | 37.50 | 44.00 | 14 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01030 | 蒋兴同 | 女 | 汉族 | 老麦乡中心小学 | 5 | 5 | 78 | 39.00 | 44.00 | 14 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01034 | 苏炳超 | 女 | 汉族 | 由旺镇华兴小学 | 5.5 | 1 | 1 | 7.5 | 71 | 35.50 | 43.00 | 17 | 示范小学数学 | 否 | |
2020LX01002 | 张元娟 | 女 | 汉族 | 旧城乡里嘎完全小学 | 4.5 | 4.5 | 76 | 38.00 | 42.50 | 18 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01032 | 杨国芹 | 女 | 汉族 | 木老元乡民族学校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 74 | 37.00 | 42.50 | 18 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01038 | 蒋金艳 | 女 | 汉族 | 姚关镇摆马德钢希望小学 | 5 | 1 | 6 | 73 | 36.50 | 42.50 | 18 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01043 | 杨亚钦 | 女 | 汉族 | 酒房乡中心学校 | 5 | 5 | 74 | 37.00 | 42.00 | 21 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01022 | 陈丽仙 | 女 | 汉族 | 由旺镇永福小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 71 | 35.50 | 41.00 | 22 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01020 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 何元乡莽王小学 | 4.5 | 4.5 | 72 | 36.00 | 40.50 | 23 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01046 | 王建允 | 女 | 汉族 | 姚关镇摆马德钢希望小学 | 4.5 | 4.5 | 71 | 35.50 | 40.00 | 24 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01044 | 张玉容 | 女 | 汉族 | 由旺镇躲安小学 | 5 | 5 | 69.5 | 34.75 | 39.75 | 25 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01005 | 王斐斐 | 女 | 汉族 | 何元乡莽王小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 68 | 34.00 | 39.50 | 26 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01037 | 黄其波 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 70 | 35.00 | 39.50 | 26 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01011 | 邱碧翠 | 女 | 汉族 | 由旺镇中心学校 | 4.5 | 4.5 | 69 | 34.50 | 39.00 | 28 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01003 | 王成苹 | 女 | 汉族 | 酒房乡中心学校 | 4.5 | 4.5 | 68 | 34.00 | 38.50 | 29 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01045 | 李伟芹 | 女 | 彝族 | 姚关镇雷打树小学 | 5 | 1 | 6 | 65 | 32.50 | 38.50 | 29 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01056 | 熊金璐 | 女 | 汉族 | 姚关镇大岭岗小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 66 | 33.00 | 38.50 | 29 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01048 | 杨月飞 | 女 | 汉族 | 太平镇中心学校 | 5 | 1 | 6 | 64 | 32.00 | 38.00 | 32 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01008 | 闻华 | 男 | 汉族 | 太平镇莽林小学 | 4.5 | 4.5 | 66 | 33.00 | 37.50 | 33 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01014 | 杨志院 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心完全小学 | 4.5 | 4.5 | 65 | 32.50 | 37.00 | 34 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01023 | 段金彩 | 女 | 汉族 | 万兴乡东安小学 | 4.5 | 4.5 | 65 | 32.50 | 37.00 | 34 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01033 | 龙绍秋 | 女 | 汉族 | 木老元乡民族学校 | 5 | 5 | 64 | 32.00 | 37.00 | 34 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01052 | 杨明光 | 男 | 汉族 | 木老元乡民族学校 | 5.5 | 1 | 1 | 7.5 | 58 | 29.00 | 36.50 | 37 | 示范小学数学 | 否 | |
2020LX01057 | 张蓉 | 女 | 汉族 | 太平镇西山头小学 | 5 | 5 | 62 | 31.00 | 36.00 | 38 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01006 | 段绍香 | 女 | 彝族 | 姚关镇摆马德钢希望小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 60 | 30.00 | 35.50 | 39 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01029 | 杨庆仙 | 女 | 汉族 | 姚关镇河尾小学 | 4.5 | 4.5 | 62 | 31.00 | 35.50 | 39 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01036 | 王梅 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 62 | 31.00 | 35.50 | 39 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01013 | 陈志美 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 4.5 | 4.5 | 61 | 30.50 | 35.00 | 42 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01004 | 杨元均 | 男 | 汉族 | 旧城乡中心完全小学 | 5 | 5 | 59 | 29.50 | 34.50 | 43 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01026 | 赵兴华 | 男 | 汉族 | 姚关镇雷打树小学 | 4.5 | 4.5 | 60 | 30.00 | 34.50 | 43 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01050 | 段国芝 | 女 | 汉族 | 姚关镇瓦窑小学 | 4.5 | 4.5 | 59 | 29.50 | 34.00 | 45 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01053 | 李美林 | 女 | 彝族 | 姚关镇大乌邑小学 | 4.5 | 4.5 | 59 | 29.50 | 34.00 | 45 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01054 | 罗庆团 | 女 | 彝族 | 木老元乡哈寨幼儿园 | 5 | 5 | 58 | 29.00 | 34.00 | 45 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01040 | 段凌婷 | 女 | 汉族 | 旧城乡大田坝小学 | 4.5 | 4.5 | 57 | 28.50 | 33.00 | 48 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01024 | 杨相周 | 男 | 汉族 | 由旺镇永福小学 | 4.5 | 4.5 | 55.5 | 27.75 | 32.25 | 49 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01010 | 李波 | 女 | 汉族 | 老麦乡老麦小学 | 4.5 | 4.5 | 55 | 27.50 | 32.00 | 50 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01055 | 杨岳飞 | 女 | 汉族 | 老麦乡老麦小学 | 4.5 | 4.5 | 55 | 27.50 | 32.00 | 50 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01051 | 张凤英 | 女 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 5.5 | 5.5 | 52 | 26.00 | 31.50 | 52 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01012 | 段江波 | 女 | 汉族 | 太平镇中心学校 | 5 | 5 | 52 | 26.00 | 31.00 | 53 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01059 | 张琦娜 | 女 | 汉族 | 姚关镇陡坡民族小学 | 4.5 | 4.5 | 52.5 | 26.25 | 30.75 | 54 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01041 | 姜华娇 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 46 | 23.00 | 29.50 | 55 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01025 | 蒋军 | 男 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 4.5 | 4.5 | 49.5 | 24.75 | 29.25 | 56 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01027 | 樊春梅 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 4.5 | 4.5 | 46 | 23.00 | 27.50 | 57 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01035 | 李庚明 | 女 | 汉族 | 甸阳镇人民小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 35 | 17.50 | 23.00 | 58 | 示范小学数学 | 否 | ||
2020LX01049 | 李必超 | 男 | 汉族 | 太平镇等子小学 | 4.5 | 4.5 | 36 | 18.00 | 22.50 | 59 | 示范小学数学 | 否 | |||
2020LX01060 | 段多文 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00 | 4.50 | 60 | 示范小学数学 | 否 | 缺考 | ||
2020LX02040 | 王祖林 | 女 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 77 | 38.50 | 44.00 | 1 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02041 | 王霞 | 女 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 5 | 1 | 6 | 76 | 38.00 | 44.00 | 1 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02001 | 杨卫艳 | 女 | 汉族 | 酒房乡中心学校 | 4.5 | 4.5 | 77.5 | 38.75 | 43.25 | 3 | 示范小学语文 | 是 | |||
2020LX02044 | 段怀芳 | 女 | 汉族 | 姚关镇山邑小学 | 4.5 | 1.5 | 6 | 71.5 | 35.75 | 41.75 | 4 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02002 | 何丝丝 | 女 | 汉族 | 太平镇等子小学 | 4.5 | 4.5 | 73.5 | 36.75 | 41.25 | 5 | 示范小学语文 | 是 | |||
2020LX02021 | 何丽梅 | 女 | 汉族 | 何元乡莽王小学 | 5.5 | 1 | 6.5 | 69.5 | 34.75 | 41.25 | 5 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02023 | 苏桂梅 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心学校 | 4.5 | 1 | 1.5 | 7 | 67.5 | 33.75 | 40.75 | 7 | 示范小学语文 | 是 | |
2020LX02008 | 刘文翠 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 5 | 1 | 6 | 69 | 34.50 | 40.50 | 8 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02007 | 杨雪蓉 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心完全小学 | 5.5 | 1 | 6.5 | 67.5 | 33.75 | 40.25 | 9 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02029 | 杨雪玲 | 女 | 汉族 | 甸阳镇人民小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 69.5 | 34.75 | 40.25 | 9 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02042 | 杨海飞 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 5 | 1 | 6 | 68.5 | 34.25 | 40.25 | 9 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02022 | 杨花 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 5 | 1 | 6 | 68 | 34.00 | 40.00 | 12 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02005 | 李全巧 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 4.5 | 4.5 | 70.5 | 35.25 | 39.75 | 13 | 示范小学语文 | 是 | |||
2020LX02014 | 杨金梨 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 68.5 | 34.25 | 39.75 | 13 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02037 | 杨加娣 | 女 | 汉族 | 甸阳镇沙坝小学 | 5 | 5 | 69.5 | 34.75 | 39.75 | 13 | 示范小学语文 | 是 | |||
2020LX02011 | 胡荣媛 | 女 | 汉族 | 老麦乡联谊小学 | 4.5 | 1 | 1 | 6.5 | 65.5 | 32.75 | 39.25 | 16 | 示范小学语文 | 是 | |
2020LX02016 | 吴静静 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 4.5 | 1.5 | 6 | 66.5 | 33.25 | 39.25 | 16 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02017 | 杨雪梅 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 65.5 | 32.75 | 39.25 | 16 | 示范小学语文 | 是 | ||
2020LX02013 | 杨合丹 | 女 | 汉族 | 姚关镇大乌邑小学 | 4.5 | 4.5 | 69 | 34.50 | 39.00 | 19 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02026 | 洪家明 | 男 | 汉族 | 酒房乡小寨小学 | 5 | 1 | 6 | 66 | 33.00 | 39.00 | 19 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02004 | 雷云梅 | 女 | 汉族 | 由旺镇坡脚小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 66.5 | 33.25 | 38.75 | 21 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02036 | 杨建波 | 女 | 彝族 | 木老元乡民族学校 | 5 | 1.5 | 6.5 | 64.5 | 32.25 | 38.75 | 21 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02009 | 赵建丽 | 女 | 汉族 | 木老元乡大地幼儿园 | 5 | 5 | 67 | 33.50 | 38.50 | 23 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02027 | 杨廷禹 | 女 | 汉族 | 姚关镇摆马德钢希望小学 | 4.5 | 4.5 | 68 | 34.00 | 38.50 | 23 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02030 | 杨新菊 | 女 | 汉族 | 甸阳镇菖蒲塘小学 | 5.5 | 5.5 | 66 | 33.00 | 38.50 | 23 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02019 | 冯昆昆 | 女 | 汉族 | 姚关镇摆马德钢希望小学 | 4.5 | 4.5 | 67 | 33.50 | 38.00 | 26 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02025 | 杨健仙 | 女 | 汉族 | 酒房乡中心学校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 65 | 32.50 | 38.00 | 26 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02039 | 彭婧 | 女 | 汉族 | 太平镇西山头小学 | 5.5 | 5.5 | 64 | 32.00 | 37.50 | 28 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02048 | 苏金姝 | 女 | 汉族 | 由旺镇华兴小学 | 4.5 | 4.5 | 65 | 32.50 | 37.00 | 29 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02006 | 段姗姗 | 女 | 彝族 | 老麦乡红谷村幼儿园 | 5 | 5 | 63 | 31.50 | 36.50 | 30 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02012 | 罗祖霜 | 女 | 汉族 | 由旺镇华兴小学 | 4.5 | 4.5 | 64 | 32.00 | 36.50 | 30 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02043 | 杨雪 | 女 | 汉族 | 姚关镇瓦窑小学 | 4.5 | 4.5 | 64 | 32.00 | 36.50 | 30 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02024 | 张应桃 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 4.5 | 4.5 | 63 | 31.50 | 36.00 | 33 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02034 | 陈璇 | 女 | 汉族 | 摆榔民族学校 | 4.5 | 4.5 | 62.5 | 31.25 | 35.75 | 34 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02020 | 杨艳雪 | 女 | 汉族 | 何元乡石头寨民族小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 60 | 30.00 | 35.50 | 35 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02045 | 杨春巧 | 女 | 汉族 | 姚关镇陡坡民族小学 | 5 | 1 | 6 | 58.5 | 29.25 | 35.25 | 36 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02047 | 王会团 | 女 | 汉族 | 姚关镇山邑小学 | 6 | 1 | 7 | 56 | 28.00 | 35.00 | 37 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02015 | 黄丽君 | 女 | 汉族 | 仁和镇交邑小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 58.5 | 29.25 | 34.75 | 38 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02033 | 杨嫣 | 女 | 汉族 | 摆榔乡鸡茨小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 58 | 29.00 | 34.50 | 39 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02035 | 杨正雪 | 女 | 汉族 | 酒房乡中心学校 | 4.5 | 4.5 | 60 | 30.00 | 34.50 | 39 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02003 | 李兴雪 | 女 | 彝族 | 旧城乡中心完全小学 | 4.5 | 4.5 | 59 | 29.50 | 34.00 | 41 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02010 | 杨黎翠 | 女 | 彝族 | 由旺镇坡脚小学 | 5 | 0.5 | 5.5 | 56.5 | 28.25 | 33.75 | 42 | 示范小学语文 | 否 | ||
2020LX02018 | 赵光洲 | 男 | 汉族 | 姚关镇中心学校 | 4.5 | 4.5 | 58.5 | 29.25 | 33.75 | 42 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02028 | 李伟康 | 男 | 白族 | 姚关镇中心学校 | 4.5 | 4.5 | 58 | 29.00 | 33.50 | 44 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02032 | 杨文艳 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心完全小学 | 4.5 | 4.5 | 55 | 27.50 | 32.00 | 45 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02046 | 王炳梅 | 女 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 4.5 | 4.5 | 54 | 27.00 | 31.50 | 46 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02038 | 周晶晶 | 女 | 回族 | 由旺镇华兴小学 | 4.5 | 4.5 | 53 | 26.50 | 31.00 | 47 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX02031 | 李丽玥 | 女 | 汉族 | 由旺镇木兰小学 | 4.5 | 4.5 | 51 | 25.50 | 30.00 | 48 | 示范小学语文 | 否 | |||
2020LX03038 | 段国露 | 女 | 汉族 | 水长乡小官市幼儿园 | 5.5 | 1 | 6.5 | 78.5 | 39.25 | 45.75 | 1 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03049 | 杨娟 | 女 | 汉族 | 木老元中心幼儿园 | 5 | 1 | 6 | 71 | 35.50 | 41.50 | 2 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03044 | 段明月 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 5 | 1 | 6 | 66 | 33.00 | 39.00 | 3 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03047 | 张涛 | 女 | 汉族 | 酒房乡幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 66.5 | 33.25 | 38.75 | 4 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03045 | 杨菁菁 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 64.75 | 32.38 | 37.88 | 5 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03016 | 吴建梅 | 女 | 汉族 | 酒房乡幼儿园 | 5 | 1 | 6 | 63 | 31.50 | 37.50 | 6 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03026 | 杨应波 | 女 | 汉族 | 老麦乡幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 66 | 33.00 | 37.50 | 6 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | |||
2020LX03025 | 王亚雪 | 女 | 汉族 | 仁和镇中心幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 63.75 | 31.88 | 37.38 | 8 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03032 | 段开燕 | 女 | 汉族 | 水长乡中心学校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 61.2 | 30.60 | 37.10 | 9 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | ||
2020LX03005 | 李国丽 | 女 | 汉族 | 由旺镇大秧田幼儿园 | 5 | 5 | 63.95 | 31.98 | 36.98 | 10 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | |||
2020LX03017 | 王锦夏 | 女 | 汉族 | 酒房乡摆田幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 64.25 | 32.13 | 36.63 | 11 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | |||
2020LX03037 | 邱桂美 | 女 | 汉族 | 何元乡中心幼儿园 | 5 | 5 | 63.2 | 31.60 | 36.60 | 12 | 甸阳镇街道幼儿园 | 是 | |||
2020LX03027 | 段娟娟 | 女 | 汉族 | 老麦乡幼儿园 | 5.5 | 1 | 6.5 | 59.5 | 29.75 | 36.25 | 13 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03063 | 杨孝美 | 女 | 汉族 | 姚关镇中心幼儿园 | 5 | 1 | 6 | 60 | 30.00 | 36.00 | 14 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03011 | 杨祖波 | 女 | 汉族 | 太平镇中心幼儿园 | 5.5 | 1 | 6.5 | 58.5 | 29.25 | 35.75 | 15 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03050 | 杨华 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 60.25 | 30.13 | 35.63 | 16 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03022 | 段会丽 | 女 | 汉族 | 摆榔乡中心幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 62.2 | 31.10 | 35.60 | 17 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03007 | 冯月仙 | 女 | 汉族 | 何元乡中心幼儿园 | 5 | 1 | 6 | 58.45 | 29.23 | 35.23 | 18 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03015 | 杨青羽 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心幼儿园 | 4.5 | 1 | 1 | 6.5 | 57.25 | 28.63 | 35.13 | 19 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |
2020LX03042 | 徐兴雪 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 59.25 | 29.63 | 35.13 | 19 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03029 | 杨忠媛 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 61 | 30.50 | 35.00 | 21 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03046 | 张继芳 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心幼儿园 | 5 | 5 | 59.25 | 29.63 | 34.63 | 22 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03058 | 李永宽 | 男 | 汉族 | 姚关镇白云小学 | 5 | 5 | 59.25 | 29.63 | 34.63 | 22 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03006 | 王金玉 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 29.98 | 34.48 | 24 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03021 | 王联海 | 女 | 汉族 | 旧城乡中心幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 59.25 | 29.63 | 34.13 | 25 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03014 | 段晓娴 | 女 | 汉族 | 老麦乡中心小学 | 4.5 | 1 | 5.5 | 57.2 | 28.60 | 34.10 | 26 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03031 | 冯江婷 | 女 | 汉族 | 旧城乡新街幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 58.25 | 29.13 | 33.63 | 27 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03059 | 韦亚丹 | 女 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 4.5 | 4.5 | 58.25 | 29.13 | 33.63 | 27 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03064 | 杨建帆 | 女 | 汉族 | 木老元乡大地幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 56.25 | 28.13 | 33.63 | 27 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03043 | 何兴敬 | 女 | 汉族 | 万兴乡万兴幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 58 | 29.00 | 33.50 | 30 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03040 | 段洪丽 | 女 | 汉族 | 太平镇等子幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 55.5 | 27.75 | 33.25 | 31 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03036 | 赵艳 | 女 | 汉族 | 木老元中心幼儿园 | 4.5 | 1 | 5.5 | 55.45 | 27.73 | 33.23 | 32 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03053 | 徐子涵 | 女 | 汉族 | 何元乡中心小学 | 4.5 | 4.5 | 56.25 | 28.13 | 32.63 | 33 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03004 | 杨晓倩 | 女 | 彝族 | 酒房乡中心学校 | 5 | 5 | 54.45 | 27.23 | 32.23 | 34 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03061 | 杨寿波 | 女 | 汉族 | 姚关镇富阳幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 55.25 | 27.63 | 32.13 | 35 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03003 | 曾琦 | 女 | 汉族 | 酒房乡摆田幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 54.75 | 27.38 | 31.88 | 36 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03028 | 赵思华 | 女 | 汉族 | 老麦乡幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 54.75 | 27.38 | 31.88 | 36 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03001 | 李永焕 | 女 | 佤族 | 何元乡中心学校 | 4.5 | 0.5 | 5 | 53.7 | 26.85 | 31.85 | 38 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03048 | 杨庆运 | 女 | 傣族 | 仁和镇五楼幼儿园 | 5 | 5 | 53.25 | 26.63 | 31.63 | 39 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03060 | 杨恒仙 | 女 | 汉族 | 太平镇中心幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 53.75 | 26.88 | 31.38 | 40 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
2020LX03002 | 李梅 | 女 | 布朗族 | 由旺镇中心学校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 49 | 24.50 | 31.00 | 41 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | ||
2020LX03010 | 张翠 | 女 | 汉族 | 老麦乡红谷村幼儿园 | 4.5 | 4.5 | 53 | 26.50 | 31.00 | 41 | 甸阳镇街道幼儿园 | 否 | |||
