无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525944-5-17_F/2017-0111009 发布机构 施甸县旧城乡
公开目录 其他 发布日期 2017-01-11
文号 浏览量 8
主题词 扶贫
大山产业发展花名册
填报单位:旧城乡人民政府 2017年1月11日

农户
姓名
家庭
人口
小计
母猪 补助
金额
公猪 补助
金额
1000 2000
1 杨应联 3 1
2 杨应波 4 1
3 杨忠林 5 1
4 杨永祥 4 1
5 杨朝庭 4 1
6 杨永华 4 1
7 杨富生 4 1
8 杨开相 3 1
9 杨朝龙 5 1
10 杨禄平 6 1
11 杨忠明 5 1
12 杨天玉 6 1
13 杨朝兴 3 1
14 杨天义 3 1
15 杨朝查 4 1
16 吴开杨 3 1
17 杨凤春 4 1
18 苏玉杨 6 1
19 苏福杨 4 1
20 杨忠华 6 1 1
21 杨太平 4 1
22 杨开文 5 1
23 杨跃平 4 1
24 杨富发 7 1
25 杨实华 4 1
26 杨永发 4 1 1
27 杨汉平 5 1
28 杨加永 4 1
29 苏朝杨 4 1
30 杨忠伟 7 1
31 杨永军 6 1
32 杨开玉 1 1
33 杨富荣 5 1
34 杨永宁 4 1
35 杨永福 6 1
36 杨永明 4 1
37 杨开平 3 1
38 杨永光 4 1
39 杨永春 4 1
40 余悦 3 1
41 杨永昌 4 1
42 杨汝平 1 1
43 杨朝明 5 1
44 杨朝贵 6 1
45 杨朝平 5 1
46 杨林平  3 1
47 杨成萍 3 1
合计 201 47 0 0 2 0

 

旧城乡2015年大山村整村推进龙塘寨组生猪发放花名册
填报单位:旧城乡人民政府 2017年1月11日

农户
姓名
家庭
人口
小计
母猪 补助
金额
公猪 补助
金额
1000 2000
1 杨子箱 7 1
2 杨忠银 3 1
3 杨开旺 6 1
4 杨怀楼 3 1
5 鲁成华 6 1
6 杨汉接 3 1
7 罗金明 6 1
8 杨双昌 6 1
9 杨段科 2 1
10 杨金昌 4 1
11 杨开升 4 1
12 杨福昌 1 1
13 鲁成贵 3 1
14 李金卫 4 1
15 杨忠李 9 1
16 刘金荣 5 1
17 李金接 6 1
18 杨有光 6 1
19 杨友亮 3 1
20 鲁成荣 4 1 1
21 杨武昌 4 1
22 杨文昌 5 1
23 周杨发 5 1
24 罗金文 4 1
25 将光杨 6 1
26 杨照坤 4 1
27 李金荣 6 1
28 李金国 6 1 1
29 鲁成良 4 1
30 李金福 6 1
31 杨段兴 4 1
32 罗金满 6 1
33 杨顺昌 4 1
合计: 155 33 0 2 0

0

 

旧城乡2015年大山村整村推进大山组生猪发放花名册
填报单位:旧城乡人民政府 2017年1月11日

农户
姓名
家庭
人口
小计
母猪 补助
金额
公猪 补助
金额
1000 2000
1 张学军 4 1
2 于天扬 6 1
3 何汝凤 4 1
4 李永明 5 1 1
5 杨华昌 4 1
6 杨怀金 6 1 1
7 洪郑贵 5 1
8 罗赵武 2 1
9 何汝军 4 1
10 杨旭辉 7 1
11 杨保实 6 1
12 杨啟楼 4 1
13 杨开旭 4 1
14 蒋开凤 3 1
15 杨怀华 4 1
16 杨义贵 3 1
17 何汝能 5 1
18 杨绍光 6 1
19 杨天怀 4 1
20 杨运昌 4 1
21 邹加女 2 1
22 于天富 4 1
23 杨文军 4 1
24 何汝堂 1 1
25 杨仲昌 5 1
26 杨世柳 2 1
27 杨旭开 3 1
28 董治华 3 1
29 杨开顺 3 1
30 张学荣 4 1
31 杨运和 7 1
32 杨开平 4 1
33 董郑杨 4 1
34 王树林 2 1
35 杨天何 6 1
36 杨旭亮 4 1
37 于文华 3 1
38 杨树满 4 1 1
39 何汝安 6 1
40 杨永生 4 1
41 杨怀庭 3 1
42 洪郑华 6 1
43 何汝权 4 1
44 何恩东 5 1
45 王光文 3 1
46 杨旭光 3 1
47 杨绍芹 3 1
48 杨天培 4 1
49 于文贵 4 1
50 杨郑发 4 1
51 杨开明 3 1
52 于郑远 5 1
53 何汝仁 3 1
54 杨朝军 2 1
55 杨怀银 6 1
56 杨怀荣 5 1
57 杨怀昌 5 1
58 李永郑 6 1
59 杨义富 3 1
合计: 242 59 0 3 0

 

 

汇总表
填报单位:旧城乡人民政府

农户
姓名
家庭
人口
小计 联系电话
母猪 补助
金额
公猪 补助
金额
1000 2000
龙塘寨 33 1000 2 2000 37000
马学 47 1000 2 2000 51000
李子树 41 1000 3 2000 47000
大山 59 1000 3 2000 65000
180 1000 10 2000 200000