无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525944-5-17_A/2017-0111008 发布机构 施甸县旧城乡
公开目录 其他 发布日期 2016-01-09
文号 浏览量 35
主题词 减灾救济
旧城乡临时救助公示榜
填报单位:旧城乡人民政府 施民政发〔2016〕8  时间:2016年1月9日
序号    家庭住址 家庭类型 家庭人口 救济原因 救助金额(元) 备注
1 周绍光 旧城社区坪子地组 一般户 4 灾害 2000
2 周金韩 旧城社区坪子地组 一般户 6 治病 2000
3 段培富 旧城社区大坪子组 一般户 5 治病 1000
4 阮文荣 旧城社区赧空组 一般户 5 治病 1000
5 赵相州 旧城社区王家田组 一般户 4 治病 1500
6 张绍青 旧城社区王家田组 一般户 4 治病 2000
7 张绍杨 旧城社区王家田组 一般户 4 治病 2000
8 胡忠银 旧城社区蚌塘组 一般户 5 治病 3000
9 金忠强 旧城社区旧城组 一般户 4 治病 2500
10 苏德伟 芒别社区空竹林组 困难户 4 治病 1000
11 苏天安 芒别社区空竹林组 困难户 6 治病 800
12 谢培枝 芒别社区空竹林组 困难户 5 治病 800
13 徐开菊 芒别社区空竹林组 困难户 4 治病 1000
14 杨树花 芒别社区芒别组 困难户 5 治病 1000
15 杨应花 芒别社区领干寨组 困难户 4 治病 1000
16 杨祝金 芒别社区领干寨组 困难户 4 治病 900
17 查顺发 芒别社区老寨子组 困难户 4 治病 900
18 张子康 芒别社区黄坡林组 困难户 5 治病 800
19 杨志刚 芒别社区黄坡林组 困难户 3 治病 800
20 蒋子军 芒别社区大干塘组 困难户 6 治病 2000 特殊学校
21 饶有珍 芒别社区芒伞组 困难户 3 治病 1000
22 陈文华 大田坝村坪坡组 困难户 6 治病 1000
23 陈应前 大田坝村大田坝一组 困难户 3 治病 1000
24 蒋子玉 大田坝村龙兴组 一般户 4 治病 1000
25 李发堂 大田坝村清水组 困难户 4 就学 1000
26 杨发周 大田坝村坪坡组 一般户 5 治病 1000
27 计平 大田坝村老寨子一组 一般户 5 治病 2000
28 杨尚德 里戛村挂灯组 困难户 3 治病 750
29 吴正苏 里戛村转山田组 一般户 3 治病 750
30 吴元太 里戛村转山田组 一般户 6 治病 750
31 吴子松 里戛村里戛组 一般户 4 治病 750
32 杨顺兴 里戛村途来组 一般户 5 治病 1100
33 杨开应 里戛村挂灯组 低保户 4 治病 1200
34 黎加成 里戛村途来组 低保户 4 治病 900
35 陈永金 里戛村石板组 一般户 2 治病 750
36 杨世菊 里戛村大汪塘组 一般户 5 治病 1000
37 杨国发 里戛村大汪塘组 低保户 4 治病 1200
38 李朝香 里戛村写字水组 困难户 2 治病 850
39 杨志莲 芭蕉林村芭蕉林组 一般户 5 生活 700
40 杨武国 芭蕉林村洼子寨组 低保户 4 治病 500
41 李加海 芭蕉林村四争地组 困难户 5 治病 2000 特殊学校
42 李兴卫 芭蕉林村四争地组 困难户 4 治病 2000 特殊学校
43 刘金华 芭蕉林村四争地组 一般户 4 灾害 500
44 杨加正 芭蕉林村四争地组 困难户 4 治病 3000
45 李兴才 芭蕉林村尖山脚组 一般户 4 灾害 500
46 李兴富 芭蕉林村尖山脚组 一般户 3 灾害 500
47 李兴明 芭蕉林村四争地组 困难户 5 治病 700
48 李兴陆 芭蕉林村四争地组 一般户 4 治病 600
49 段绍富 大山村李子树组 困难户 5 就学 2000 特殊学校
50 邹黎荣 大山村李子树组 困难户 5 就学 2000 特殊学校
51 段学亮 大山村李子树组 困难户 2 治病 1000
52 于绍明 大山村大山组 困难户 3 治病 1000
53 杨义贵 大山村大山组 困难户 3 灾害 1000
54 罗在能 大山村龙塘寨组 困难户 6 灾害 1000
55 王加兴 李来村横沟组 五保户 1 生活 800
56 杨加美 李来村横沟组 困难户 2 生活、治病 900
57 苏绍成 李来村李来组 困难户 3 生活、治病 700
58 宋王 李来村李来组 一般户 3 治病 800
59 赵国 李来村李来组 困难户 6 治病 800
60 王金西 新街村火草林组 一般户 4 生活、就学 1000
61 阿金林 新街村老坝娥四组 一般户 2 生活 1000
62 张银芳 新街村芋子地组 一般户 3 就学 2000 特殊学校
63 赵廷兵 新街村钟寨组 一般户 1 生活 1000
64 李云祥 新街村芋子地组 一般户 2 生活、灾害 1000
65 李学旺 新街村火草林组 一般户 4 治病 1000
66 赵金良 新街村新街组 一般户 2 生活、灾害 1000
67 杨连顺 新街村老坝娥五组 一般户 4 生活、灾害 1000
68 陈绍明 新街村芋子地组 一般户 5 生活、灾害 1000
69 赛德军 新街村后寨组 一般户 3 生活、治病 1000
合计 274 80000