无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525935-7/20250613-00002 发布机构 施甸县由旺镇
公开目录 涉农补贴领域标准目录 发布日期 2025-06-13
文号 浏览量 2
主题词 其他
施甸县2025年度第一批脱贫人口小额信贷贴息审批表
  由旺镇2025年第1批第1次                                 单位:元
村  名贷款金额脱贫户/边缘易致贫户获贷金额结息时间利息总额其中备   注
贴息金额农户付息金额
常村1500001500002025-3-21382.50 382.50 0.00
大秧田2000002000002025-3-21358.90 358.90 0.00
大庄村50000500002025-3-2142.50 42.50 0.00
躲安村50000500002025-3-2180.28 80.28 0.00
华兴村1000001000002025-3-21349.44 349.44 0.00
岚峰村3500003500002025-3-21741.39 741.39 0.00
木榔村2000002000002025-3-21698.90 698.90 0.00
坡脚村2000002000002025-3-21698.88 698.88 0.00
四大庄50000500002025-3-21198.33 198.33 0.00
王家村3000003000002025-3-21646.95 646.95 0.00
银川村8000008000002025-3-212266.66 2266.66 0.00
杨家村7000007000002025-3-212294.99 2294.99 0.00
永福村1000001000002025-3-21193.61 193.61 0.00
由旺村002025-3-210.00 0.00 0.00
源珠村50000500002025-3-21193.61 193.61 0.00
中村1000001000002025-3-21280.50 280.50 0.00
合  计34000003400000
9427.44 9427.44 0.00