无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525935-7/20240711-00004 发布机构 施甸县由旺镇
公开目录 乡村振兴 发布日期 2024-07-11
文号 浏览量 18
主题词 其他
施甸县2024年度第一批脱贫人口小额信贷贴息审批表
施甸县2024年度第一批脱贫人口小额信贷贴息审批表
  由旺镇2024年第1批第2次                                 单位:元
村  名贷款金额建档立卡脱贫户/边缘易致贫户获贷金额结息时间利息总额其中备   注
贴息金额农户付息金额
常村3500003500002024-6-212739.60 2739.60 0.00
大秧田2000002000002024-6-211380.22 1380.22 0.00
大庄村2000002000002024-6-211312.49 1312.49 0.00
躲安村1000001000002024-6-21328.13 328.13 0.00
华兴村1500001500002024-6-211057.29 1057.29 0.00
岚峰村5500005500002024-6-214235.77 4235.77 0.00
木榔村3000003000002024-6-212041.67 2041.67 0.00
坡脚村50000500002024-6-21479.17 479.17 0.00
四大庄2500002500002024-6-212115.97 2115.97 0.00
王家村5000005000002024-6-214167.37 4167.37 0.00
银川村1500001500002024-6-21864.58 864.58 0.00
杨家村5500005500002024-6-212953.13 2953.13 0.00
永福村2500002500002024-6-211250.00 1250.00 0.00
由旺村50000500002024-6-21479.17 479.17 0.00
源珠村4000004000002024-6-212979.18 2979.18 0.00
中村1000001000002024-6-21713.54 713.54 0.00
合  计41500004150000
29097.28 29097.28 0.00