索引号 | 78462715-0/20241022-00002 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 水环境质量 | 发布日期 | 2024-10-22 |
文号 | 浏览量 | 19 |
第四季度银川水库水质监测结果评价表
(单位:mg/L,水温、pH、溶解氧饱和度、浊度、电导率、粪大肠菌群除外)
分析项目 | 银川水库 | |
结果 | 达标类别 | |
水温(℃) | 24.9 | — |
pH值(无量纲) | 8.2 | 6~9 |
透明度 | 164 | — |
溶解氧 | 6.35 | Ⅱ类 |
溶解氧饱和度(%) | 77.4 | — |
电导率(μS/cm) | 351 | — |
浊度(NTU) | 4.7 | — |
高锰酸盐指数 | 1.9 | Ⅰ类 |
高锰酸盐指数 | 1.2 | Ⅰ类 |
化学需氧量(CODcr) | 11 | Ⅰ类 |
五日生化需氧量(BOD5) | 1.3 | Ⅰ类 |
氨氮(NH3-N) | 0.149 | Ⅰ类 |
总氮(以N计) | 2.10 | — |
铜 | 0.006L | Ⅰ类 |
锌 | 0.004L | Ⅰ类 |
砷 | 0.0003L | Ⅰ类 |
硒 | 0.0004L | Ⅰ类 |
汞 | 0.00004L | Ⅰ类 |
镉 | 0.0001L | Ⅰ类 |
铬(六价) | 0.004L | Ⅰ类 |
氰化物 | 0.001L | Ⅰ类 |
氟化物(以F—计) | 0.091 | Ⅰ类 |
挥发酚 | 0.002L | Ⅰ类 |
石油类 | 0.01L | Ⅰ类 |
硫化物 | 0.004L | Ⅰ类 |
阴离子表面活性剂 | 0.04L | Ⅰ类 |
第四季度银川水库水质监测结果评价表(续上表)
(单位:mg/L,水温、pH、溶解氧饱和度、浊度、电导率、粪大肠菌群除外)
分析项目 | 银川水库 | |
结果 | 达标类别 | |
粪大肠菌群(MPN/L) | 80 | — |
铅 | 0.002L | Ⅰ类 |
硫酸盐(以SO42—计) | 17.3 | 250 |
氯化物(以Cl—计) | 3.22 | 250 |
硝酸盐(以N计) | 1.31 | 10 |
铁 | 0.02L | 0.3 |
锰 | 0.004L | 0.1 |
叶绿素a | 0.004 | — |
总磷(以P计) | 0.01 | Ⅰ类 |
备注 | 1.“检出限+L”表示低于方法检出限。 2.达标类别参照《地表水环境质量评价办法》(试行)、《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2标准限值评价。 |
保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站
2024年10月22日