索引号 | 78462715-0/20240716-00002 | 发布机构 | 市生态环境局施甸分局 |
公开目录 | 水环境质量 | 发布日期 | 2024-07-16 |
文号 | 浏览量 | 2 |
附表 水质监测结果评价表
(单位:mg/L,水温、pH、溶解氧饱和度、浊度、电导率、粪大肠菌群除外)
分析项目 | 小坝水源点 | |
结果 | 达标类别 | |
水温(℃) | 24.4 | — |
pH值(无量纲) | 7.5 | 6~9 |
溶解氧 | 6.01 | Ⅱ类 |
溶解氧饱和度(%) | 71.9 | — |
电导率(μS/cm) | 417 | — |
浊度(NTU) | 2.32 | — |
高锰酸盐指数 | 2.74 | Ⅱ类 |
化学需氧量(CODcr) | 7 | Ⅰ类 |
五日生化需氧量 | 0.8 | Ⅰ类 |
氨氮(NH3-N) | 0.132 | Ⅰ类 |
总磷(以P计) | 0.01L | Ⅰ类 |
总氮(以N计) | 0.84 | — |
铜 | 0.006L | Ⅰ类 |
锌 | 0.004L | Ⅰ类 |
砷 | 0.0019 | Ⅰ类 |
硒 | 0.0004L | Ⅰ类 |
汞 | 0.00004L | Ⅰ类 |
镉 | 0.0001L | Ⅰ类 |
铬(六价) | 0.004L | Ⅰ类 |
氰化物 | 0.001L | Ⅰ类 |
氟化物(以F—计) | 0.081 | Ⅰ类 |
挥发酚 | 0.002L | Ⅰ类 |
石油类 | 0.01 | Ⅰ类 |
硫化物 | 0.004L | Ⅰ类 |
附表 水质监测结果评价表(续上表)
(单位:mg/L,水温、pH、溶解氧饱和度、浊度、电导率、粪大肠菌群除外)
分析项目 | 小坝水源点 | |
结果 | 达标类别 | |
阴离子表面活性剂 | 0.04L | Ⅰ类 |
粪大肠菌群(MPN/L) | 230 | — |
铅 | 0.002L | Ⅰ类 |
硫酸盐(以SO42—计) | 3.72 | 250 |
氯化物(以Cl—计) | 1.63 | 250 |
硝酸盐(以N计) | 0.300 | 10 |
铁 | 0.02L | 0.3 |
锰 | 0.004L | 0.1 |
甲醛 | 0.05L | 0.9 |
钼 | 0.02L | 0.07 |
钴 | 0.01L | 1.0 |
钡 | 0.255 | 0.7 |
钒 | 0.01L | 0.05 |
铊 | 0.00001L | 0.0001 |
硼 | 0.4L | 0.5 |
锑 | 0.0028 | 0.005 |
镍 | 0.02L | 0.02 |
铍 | 0.00002L | 0.002 |
备注 | 1.“检出限+L”表示低于方法检出限。 2.参照《地表水环境质量评价办法》(试行)、《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1、表2、表3标准限值评价。 |
保山市生态环境局施甸分局生态环境监测站
2024年7月16日